Характеристики
Фронтальная котломоечная машина производительностью до 30 циклов в час.

| Программы | 6 программ - 120 сек ускоренная, стандартная 240 сек, 280 сек удлиненная и специальные: "ополаскивание" паром, распыление моющего, по времени, самоочистка моющего объема. |
| Расход воды на 1 цикл | 8,0 литров |
| Объем моющей ванны | 80,0 литров |
| Моющая помпа | 2,9 кВт, 1.150 л/мин |
| Кол-во помп | 5 помп - моющая, ополаскивающая, слива, моющего средства, ополаскивающего средства |
| Размер кассеты | 600 x 760 мм |
| Загрузочная высота | 860 мм |
| Уровень шума | 66,0 dBa |
| Подключение э/энергии | 400В / 3Ф - 18,5кВт или 15,5 кВт |
| Вес | 212 кг |
| 1. Шланг сливной | 1.800 мм |
| 2. Шланг подключения воды | 2.000 мм, гайка 3/4". Жесткость воды 3° dH, min проток 5 л/мин, |
| Требование к воде | Жесткость воды 3° dH, min проток 5 л/мин, давление динамическое 0,5 - 10 bar, max T 60°C |
| 3. Кабель подключения э/энергии | 2.000 мм |
| 4. Шланг подключения моющей химии | 2.500 мм |
| 5. Шланг подключения ополаскивающей химии | 2.500 мм |
Возможные