Производ-сть 720
Характеристики
Фронтальная стекломоечная машина производительностью до 40 кассет в час (720 тарелок или 1.440 стаканов в час).
При использовании опциональной проставки, производительность будет до 80 кассет в час.
Благодаря увеличенной глубине подходит для мойки подносов 600 х 400 мм.

В комплекте: кассета для тарелок (P-18-12), вставка для подносов (324660), вставка для столовых приборов (СВ1).
| Программы | 6 программ - 90 сек ускоренная, стандартная 180 сек, 360 сек удлиненная, и специальные: крахмальное загрязнение, по времени, самоочистка моющего объема |
| Расход воды на 1 кассету | 2,0 литра |
| Объем моющей ванны | 10,6 литров |
| Моющая помпа | 0,6 кВт, 350 л/мин |
| Кол-во помп | 5 помп - моющая, ополаскивающая, слива, моющего средства, ополаскивающего средства |
| Размер кассеты | 500 х 500 мм или 500 х 53 мм |
| Загрузочная высота | 425 мм |
| Уровень шума | 60,5 dBa |
| Подключение э/энергии | 400В / 3Ф - 7,7кВт, или 220В / 1Ф - 3,6 Квт (в этом случае увеличивается время циклов) |
| Вес | 60 кг |
| 1. Шланг сливной | 2.000 мм |
| 2. Шланг подключения воды | 2.000 мм, гайка 3/4". Жесткость воды 3° dH, min проток 5 л/мин, |
| Требование к воде | Жесткость воды 3° dH, min проток 5 л/мин, давление динамическое 0,5 - 10 bar, max T 60°C |
| 3. Кабель подключения э/энергии | 2.000 мм |
| 4. Шланг подключения моющей химии | 2.500 мм |
| 5. Шланг подключения ополаскивающей химии | 2.500 мм |
Возможные